22+
材料总数
13
金属材料
8
塑料材料
1
复合材料
常用材料快速对比
核心参数一目了然,帮助您快速缩小选择范围
| 材料 | 强度 | 耐热 | 成本 | 表面 | 最佳应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 低 | 55°C | 低 | 优 | 原型/展示 |
| ABS | 中 | 90°C | 低 | 良 | 功能件 |
| 尼龙PA12 | 高 | 120°C | 中 | 中 | 工业件 |
| 铝合金6061 | 中高 | 200°C+ | 中 | 优 | 结构件 |
| 不锈钢304 | 高 | 500°C+ | 高 | 良 | 耐腐蚀 |
| 钛合金TC4 | 极高 | 600°C+ | 极高 | 中 | 航空医疗 |
核心参数一目了然,帮助您快速缩小选择范围
| 材料 | 强度 | 耐热 | 成本 | 表面 | 最佳应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 低 | 55°C | 低 | 优 | 原型/展示 |
| ABS | 中 | 90°C | 低 | 良 | 功能件 |
| 尼龙PA12 | 高 | 120°C | 中 | 中 | 工业件 |
| 铝合金6061 | 中高 | 200°C+ | 中 | 优 | 结构件 |
| 不锈钢304 | 高 | 500°C+ | 高 | 良 | 耐腐蚀 |
| 钛合金TC4 | 极高 | 600°C+ | 极高 | 中 | 航空医疗 |
您好!我是 VANMEE 智能助手,有什么可以帮您?